品牌 | 清淼测控 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,电子,综合 |
供水水质监测系统是一款实现管网自动在线监测的多参数高性能水质分析仪,可同时对水温、pH、余氯、总氯、电导率、TDS、ORP进行在线同步实时监测,实现对水质污染的实时监测。该设备主要采用电化学技术电极测量,电极测量不需要化学试剂。余氯总氯可选用国标DPD法,测量更准确温度。整体具有体积小、安装方便、维护简单和管理成本低等优点。
无线数据采集传输仪,掉电自恢复,GPRS通讯,标准modbus485协议。WEB浏览器登陆管理界面,具有GIS地图、实时数据、历史数据、视频。
移动APP(安卓),具有GIS地图、实时数据、历史数据、视频。
供水水质监测系统软件平台是基于网络的全数字化的信息传输和管理系统。它结合了现代数据库技术、网络通讯技术、中间件技术、水质余氯、浊度、ph、电导率等实时监控、数据存储、查询分析等功能集于一体;以网络集中管理和网络传输为核心,完成实时数据采集、传输、监控、管理和储存的全过程,实现水质、环境卫生安全稳定综合评价。
项目 | 指标 | |
pH | pH测量范围 | 0-14 |
精度 | 2% | |
灵敏度 | ±0.01pH | |
稳定性 | 每24小时0.03 pH,不累积 | |
温度测量范围 | 0-60℃ | |
温度补偿 | 有 | |
接口 | Pg13,5螺纹,S7接口 | |
温度 | 测量范围 | 0-60℃ |
精度 | 0.2℃ PT100 | |
分辨率 | 0.01℃ | |
余氯/总氯 | 量程 | 0-2.00mg/L |
准确度 | ±0.08mg/L | |
分辨率 | 0.01mg / L | |
响应时间 | 电极法20 秒 DPD法3分钟 | |
精度 | ±2%F.S. | |
电极承压 | 3-6Bar | |
环境温度 | 0-50℃ | |
其它 | 固态电极无电解液和薄膜的更换,无药剂。 DPD有药剂 | |
浊度 | 量程 | 0-10NTU |
准确度 | ±2% F.S | |
测量下限 | 0.015NTU | |
重现性 | 优于读数的±1.0%或±0.02,取大者 | |
样品温度 | 0-50℃ | |
ORP | 量程 | -1999-+1999mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
介质温度 | 0~+60℃ | |
电导率 | 量程 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.1us/cm | |
介质温度 | -10~+60℃ | |
环境温度 | -10~+60℃ | |
响应时间 | ≤100ms | |
准确度 | ±0.25%F.S | |
接口 | Pg13,5螺纹 | |
TDS | 量程 | 0-1000mg/l |
分辨率 | 0.1mg/l | |
介质温度 | -10~+60℃ | |
环境温度 | -10~+60℃ | |
响应时间 | ≤100ms | |
准确度 | ±0.25%F.S | |
接口 | Pg13,5螺纹 |
上一篇 : 医院废水消毒监测系统
下一篇 : 锅炉水水质自动监控系统